
Calendario e regolamento attività campestre 2018-2019
Categorie e distanze Femminile e Maschile
Categorie Femminile Maschile
Cucciole/i 2010-2011 mt. 400 mt. 400
Esordienti f/m 2008-2009 mt. 400/800 mt. 400/800
Ragazze/i 2006-2007 mt. 1000/1200 mt. 1000/1200
Cadette/i 2004-2005 mt. 1000/1600 mt. 1000/2400
Allieve/i 2002-2003 mt. 1500/3000 mt. 2500/3500
Juniores f/m 2000-2001 mt. 1500/4000 mt. 2500/6000
Seniores f/m 1985-1999 mt. 1500/4000 mt. 4500/6000
Amatori A f/m 1975-1984 mt. 1500/4000 mt. 4500/6000
Amatori B f/m 1965-1974 mt. 1500/4000 mt. 4500/6000
Veterane f/m 1964 e prec. mt. 1500/3000 mt. 4500/5000
Segue dispositivo gara appena disponibile.